Draw Dates
| Cutoff Date | Draw Date | License # |
|---|---|---|
| December 19, 2025 | January 06, 2026 | M871595 |
| January 2, 2026 | January 20, 2026 | M871596 |
| January 16, 2026 | February 3, 2026 | M871597 |
| January 30, 2026 | February 17, 2026 | M871598 |
| February 13, 2026 | March 3, 2026 | M871599 |
| February 27, 2026 | March 17, 2026 | M871600 |
| March 13, 2026 | March 31, 2026 | M871601 |
| March 27, 2026 | April 14, 2026 | M871613 |
| April 10, 2026 | April 28, 2026 | M871614 |
| April 24, 2026 | May 12, 2026 | M871615 |
| May 08, 2026 | May 26, 2026 | M871616 |
| May 22, 2026 | June 09, 2026 | M871617 |
| June 05, 2026 | June 23, 2026 | M871618 |
| June 19, 2026 | July 07, 2026 | M871619 |
| July 03, 2026 | July 21, 2026 | M871620 |
| July 17, 2026 | August 04, 2026 | M871621 |
| July 31, 2026 | August 18, 2026 | M871622 |
| August 14, 2026 | September 01, 2026 | M871623 |
| August 28, 2026 | September 15, 2026 | M871624 |
| September 11, 2026 | September 29, 2026 | M871625 |
| September 25, 2026 | October 13, 2026 | M871626 |
| October 09, 2026 | October 27, 2026 | M871627 |
| October 23, 2026 | November 10, 2026 | M871628 |
| November 06, 2026 | November 24, 2026 | M871629 |
| November 20, 2026 | December 08, 2026 | M871630 |
| December 04, 2026 | December 22, 2026 | M871631 |
When you support innovative research and life-changing care, we all win. Don't wait! Buy your tickets now to be entered into ALL upcoming draws. Buy early for more chances to win!
Play Now