Draw Dates
| Cutoff Date | Draw Date | License # |
|---|---|---|
| August 28, 2025 | September 17, 2025 | M871530 |
| September 12, 2025 | October 1, 2025 | M871531 |
| September 26, 2025 | October 15, 2025 | M871538 |
| October 10, 2025 | October 29, 2025 | M871539 |
| October 24, 2025 | November 12, 2025 | M871540 |
| November 7, 2025 | November 26, 2025 | M871541 |
| November 21, 2025 | December 10, 2025 | M871542 |
| December 5, 2025 | December 24, 2025 | M871543 |
When you support innovative research and life-changing care, we all win. Don't wait! Buy your tickets now to be entered into ALL upcoming draws. Buy early for more chances to win!
Play Now