Sinai Health Foundation
Payday Payout

PAST WINNERS:

Photo of Marianne Saragoza with Payday Payout cheque

Marianne Saragoza

"What an amazing surprise to be a recipient of this Payday Payout!"

Draw Date: March 26, 2025
Amount Won: $3,868.50
Draw #145
Ticket #: 1537
Lottery Licence: M824337

Payday Payout Winner

Michelle O’Byrne

"This made more than my day!"

Draw Date: March 12, 2025
Amount Won: $3,834.00
Draw #144
Ticket #: 1247
Lottery Licence: M824336

Payday Payout Winner

May Ann Antonio

Draw Date: February 26, 2025
Amount Won: $3,766.50
Ticket #: 1395
Lottery Licence: M824335

Payday Payout Winner

Tsering Youdon

Draw Date: February 12, 2025
Amount Won: $3,730.50
Ticket #: 142
Lottery Licence: M824334

Photo of Maria Lorna Aldaba holding the winning Payday Payout cheque

Maria Lorna Aldaba

Draw Date: January 29, 2025
Amount Won: $3,750.00
Ticket #: 1633
Lottery Licence: M824333

Photo of Arlene Dias holding the winning Payday Payout cheque

Arlene Dias

Draw Date: January 15, 2025
Amount Won: $3,628.50
Ticket #: 3414
Lottery Licence: M824332

Photo of Michelle Atsu holding the winning Payday Payout cheque

Michelle Atsu

Draw Date: January 1, 2025
Amount Won: $3,363.50
Ticket #: 1267
Lottery Licence: M824331

Draw Date Name of Winner Amount Won Ticket # Licence #
December 18, 2024 Alison Johnson $3,663.00 3070 M824330
December 4, 2024 Kathy Simon $3,525.00 1820 M824329
November 20, 2024 Benigno Aquino $3,438.00 3223 M824340
November 6, 2024 Katherine McQuaid-Bascon $3,423.00 1763 M824328
October, 23 2024 Maria Karla Anor $3,351.00 1353 M824900
October, 09 2024 Nancy Santos $3,363.00 980 M824899
September, 25 2024 Miranda Clarke $3,333.00 1055 M824838
September, 11 2024 Colleen Gleason $3,364.50 2798 M824837
August 28, 2024 Madeen Foote $3,364.50 1382 M824842
August 14,2024 Mili Patel $3,351.00 3070 M824841
July 17, 2024 Rita Chin $3,285.00 694 M824833
July 3, 2024 Jessie Vaidhyan $3,171.00 686 M824831
June 19, 2024 George Charames $3,201.00 87 M824836
June 5, 2024 Harinder Grewal $3,132.00 344 M824835
May 22, 2024 Andrew Trinh $3,145.50 1559 M824844
May 8, 2024 Trisha Ryk $3,022.50 1430 M824843
Apr 24, 2024 Meredith Young-Ilagan $3,006.00 1526 M824830
Apr 10, 2024 Mark Svara $2,997.00 20 M824824
Mar 27, 2024 Maria Meraldine Osal $2,989.50 1180 M824110
Mar 13, 2024 Bonnie McAllister $2,998.50 1387 M824115
Feb 28, 2024 Courtney Parker $2,971.50 359 M824108
Feb 14, 2024 Melissa Najera $3,003.00 862 M824104
Jan 31, 2024 Jessica Thibideau-Kaman $2,892.00 723 M824114
Jan 17, 2024 Kostandina Floras $2,904.00 607 M8224113
Jan 3, 2024 Linkang Zhang $2,892.00 1863 M824112
Dec 20, 2023 Clarice Martinez $2,839.50 1407 M824111
Dec 6, 2023 Christina Dalrymple $2,881.50 1532 M824116
Nov 22, 2023 Adrijana Vardic $2,877.00 550 M824109
Nov 8, 2023 Brana Becky Goldsmith $2,866.50 246 M824027
Oct 25, 2023 Jennifer Dragan $2,928.00 391 M824106
Oct 11, 2023 Sherrye Webster-Phillips $2,850.00 1065 M824105
Sep 27, 2023 Juvy Iniego $2,853.00 984 M824020
Sep 13, 2023 Susan Mieszkalski $2,869.50 1758 M824019
Aug 30, 2023 Ceralynn Gopez $2,904.00 65 M824018
Aug 16, 2023 Kayla Flamenbaum $2,898.00 737 M824017
Aug 2, 2023 Natalie Dunn $2,732.50 1409 M824016
July 19, 2023 Kwame Obeng-Asumeng $2,788.00 1626 M824015
July 5, 2023 Roxanne Buan $2,743.37 1290 M824014
June 21, 2023 Caroline Jankowski $2,904.00 836 M824013
June 7, 2023 Shermaine Ann Florendo $2,926.50 2035 M824012
May 24, 2023 Wesley Van Houten $2,895.00 515 M824011
May 10, 2023 Marlee Klein $2,913.00 790 M824010
Apr 26, 2023 Maricris Anceta-Moniz $2,868.00 1961 M824009
Apr 12, 2023 Anna Borges $2,970.00 1258 M824008
Mar 29, 2023 Julian Barkin $2,938.50 2112 824259
Mar 15, 2023 Aisling Wright $3,018.00 566 824257
Mar 1, 2023 Laura Petrunka $3,036.00 960 824256
Feb 15, 2023 Brooke Vickery $3,049.50 1607 824255
Feb 1, 2023 Joan Lyn $3,069.00 1083 824254
Jan 18, 2023 Perlita Manalastas $3,120.00 2078 824253
Jan 4, 2023 Arelen Dias $3,150.00 275 824252
Dec 21, 2022 Mellise Spence $3,144.00 616 824251
Dec 7, 2022 Gabriela Moga $3,160.50 1601 824250
Nov 23, 2022 Carla Loftus $3,232.50 73 824249
Nov 9, 2022 Janet Randle $3,208.50 1880 824248
Oct 26, 2022 Sharon Crafter $3,216.00 2165 824247
Oct 12, 2022 Jo-Anne Noseworthy $3,222.00 379 824246
Sep 28, 2022 Brana Becky Goldsmith $3,264.00 313 823985
Sep 14, 2022 Jessica Ro $3,242.50 1376 823984
Aug 31, 2022 Bonnie Eng $3,301.00 1988 30398

LEARN MORE


Frequently Asked Questions


Rules and Regulations